
想快速掌握商家營運狀況、了解顧客評價或對帳付款資訊嗎?
透過商家管理後台的「報告」功能,您可以輕鬆下載所需的三大類報告,協助您用數據做出更好的經營決策。以下將一步步教您如何操作!
📢 最新提醒:付款報告將於 2025.08.04 更新,敬請留意!
什麼是商家報告?
商家可於 商家管理後台 中的「報告」,下載三種商家報告。
1. 付款報告
查看時間區間內,您的稅前稅後入帳金額與詳細明細。
2. 營運報告
查看時間區間內,您的商家訂單數、營收、熱門品項等營運指標。
3. 評論報告
查看時間區間內,顧客給予您的留言與評價,以深入了解餐點回饋。
如何下載商家報告?
1. 點擊 商家管理後台 中,左側「報告」頁面
2. 點擊「建立報告」
3. 選取您想下載的報告類型
4. 選取收到報告的頻率、您想查看的商家,以及報告的日期區間
最後按下「建立報告」即可開始下載報告!
最新消息:付款報告將於 2025.08.04 更新
「付款」報告將於 2025 年 08 月 04 日更新,若您有使用 Excel 巨集、或是自動化工具下載報告,請務必參考下列最新欄位更新進行調整。
付款報告欄位異動一覽
本次調整報告:
1. 付款詳細資訊(PDR)
2. 付款詳細資訊 – 商品級別(Item PDR)
3. 費用摘要(Payout Summary Report)
本次修改內容:
*本次修改包含中文及英文調整(英文大小寫調整也包含在內)。
✅ = 欄位文字有所更新
❌ = 無該欄位、或是本次無更新
1. 訂單相關欄位
| 調整前 | 調整後 | 付款詳細資訊報告 | 付款詳細資訊(商品級別)報告 | 費用摘要報告 |
| 退款 (不含加值型營業稅)Refunds (excl VAT) | 淨訂單錯誤調整(不含加值型營業稅)Order Error Adjustments (excl VAT) | ✅ | ✅ | ✅ |
| 退款 (包含加值型營業稅)Refunds (incl VAT) | 訂單錯誤調整(含加值型營業稅)Order Error Adjustments (incl VAT) | ✅ | ✅ | ✅ |
| 退款的加值型營業稅VAT on refunds | 訂單錯誤調整的加值型營業稅VAT on Order Error Adjustments | ✅ | ✅ | ✅ |
| 價格調整 (不含加值型營業稅)Price adjustments (excluding VAT) | 價格調整(不含加值型營業稅)Price Adjustments (excl VAT) | ✅ | ✅ | ✅ |
| 價格調整的加值型營業稅VAT on price adjustments | 價格調整的加值型營業稅VAT on Price Adjustments | ✅ | ✅ | ✅ |
| 費用調整 (含加值型營業稅)Price adjustments (incl VAT) | 價格調整(含加值型營業稅)Price Adjustments (incl VAT) | ✅ | ✅ | ✅ |
2. 行銷活動相關
| 調整前 | 調整後 | 付款詳細資訊報告 | 付款詳細資訊(商品級別)報告 | 費用摘要報告 |
| 商品折抵 (不含加值型營業稅)Special offer on items (excl VAT) | 商品優惠(不含加值型營業稅)Offers on items (excl VAT) | ✅ | ✅ | ✅ |
| 商品折抵的加值型營業稅VAT on special offer on items | 商品優惠的加值型營業稅VAT on Offers on items | ✅ | ✅ | ✅ |
| 商品折抵 (含加值型營業稅)Special offer on items (incl VAT) | 商品優惠(含加值型營業稅)Offers on items (incl VAT) | ✅ | ✅ | ✅ |
| 行銷調整 (含加值型營業稅)Marketing adjustment (incl VAT) | 行銷調整(含加值型營業稅)Marketing Adjustment (incl VAT) | ✅ | ❌ | ✅ |
| 行銷調整Marketing adjustment | 行銷調整(含加值型營業稅)Marketing Adjustment (incl VAT) | ❌ | ✅ | ❌ |
3. 外送費相關
| 調整前 | 調整後 | 付款詳細資訊報告 | 付款詳細資訊(商品級別)報告 | 費用摘要報告 |
| 外送折扣 (不含加值型營業稅)Discount on delivery (excl VAT) | 外送優惠兌換(不含加值型營業稅)Delivery Offer Redemptions (excl VAT) | ✅ | ✅ | ✅ |
| 外送折抵的加值型營業稅VAT on special offer on delivery | 外送優惠兌換的加值型營業稅VAT on Delivery Offer Redemptions | ✅ | ✅ | ✅ |
| 外送折扣 (含加值型營業稅)Discount on delivery (incl VAT) | 外送優惠兌換(含加值型營業稅)Delivery Offer Redemptions (incl VAT) | ✅ | ✅ | ✅ |
| 外送服務營收Profit on delivery | 外送費的利潤Profit on Delivery Fee | ✅ | ✅ | ✅ |
4. 服務費相關
| 調整前 | 調整後 | 付款詳細 資訊報告 | 付款詳細資訊(商品級別)報告 | 費用摘要報告 |
| 折抵前的平台服務費 (不含加值型營業稅)Service fee before special offer (excl VAT) | 折扣前的平台服務費(不含加值型營業稅)Marketplace Fee before discount (excl VAT) | ✅ | ✅ | ✅ |
| 服務費折扣 (不含加值型營業稅)Service fee discount (excl VAT) | 平台服務費折扣(不含加值型營業稅)Marketplace Fee discount (excl VAT) | ✅ | ✅ | ✅ |
| 折抵後的服務費 (不含加值型營業稅)Service fee after special offer (excl VAT) | 折扣後的平台服務費(不含加值型營業稅)Marketplace Fee after Discount (excl VAT) | ✅ | ✅ | ✅ |
| 折抵後服務費的加值型營業稅VAT on service fee after special offer | 折扣後的平台服務費加值型營業稅VAT on Marketplace Fee after Discount | ✅ | ✅ | ✅ |
| 折抵後的服務費 (含加值型營業稅)Service fee after special offer (incl VAT) | 折扣後的平台服務費(含加值型營業稅)Marketplace Fee after Discount (incl VAT) | ✅ | ✅ | ✅ |
5. 稅收相關
| 調整前 | 調整後 | 付款詳細資訊報告 | 付款詳細資訊(商品級別)報告 | 費用摘要報告 |
| 加值型營業稅調整VAT adjustment | 加值型營業稅調整VAT Adjustment | ✅ | ❌ | ✅ |