

Para continuar a aprimorar a experiência dos parceiros e seus passageiros com as categorias premium da Uber, e aumentar a atratividade desses produtos, fizemos pesquisas com os nossos usuários e análises da evolução do mercado de automóveis, que mostraram a necessidade de atualizar a base de veículos aceitos nas categorias.
Os veículos da nova lista foram determinados com base em aspectos apontados pelos usuários como importantes para a decisão na hora de pedir viagens nas categorias Comfort e Black.
A lista de veículos aceitos para viagens nessas categorias será atualizada a partir de janeiro de 2026.
O que vai mudar ?
Uber Black
Para Uber Black, teremos mudança tanto no ano mínimo de fabricação aceito como veículos que não serão mais aceitos. Confira abaixo:
Cidade | Virtus | Duster | Nivus | City | Demais Modelos |
Sao Paulo | 2026 | 2023 | 2023 | 2023 | 2019 |
Rio de Janeiro | 2026 | 2023 | 2023 | 2023 | 2017 |
Porto Alegre | 2026 | 2023 | 2023 | 2023 | 2019 |
Belo Horizonte | 2026 | 2023 | 2023 | 2023 | 2018 |
Curitiba | 2026 | 2023 | 2023 | 2023 | 2019 |
Recife | 2026 | 2023 | 2023 | 2023 | 2018 |
Brasilia | 2026 | 2023 | 2023 | 2023 | 2019 |
Salvador | 2026 | 2023 | 2023 | 2023 | 2018 |
Campinas | 2026 | 2023 | 2023 | 2023 | 2018 |
Florianopolis | 2026 | 2023 | 2023 | 2023 | 2019 |
Vitoria | 2026 | 2023 | 2023 | 2023 | 2019 |
Fortaleza | 2026 | 2023 | 2023 | 2023 | 2019 |
Goiania | 2026 | 2023 | 2023 | 2023 | 2019 |
Modelos que não serão mais aceitos, independentemente do ano de fabricação:
Marca | Modelo | Data de Início |
Renault | Kardian | 05/01/2026 |
Citroen | Basalt | 05/01/2026 |
Chery | Tiggo 3X | 05/01/2026 |
Peugeot | E-2008 | 05/01/2026 |
Chery | Tiggo 3 | 05/01/2026 |
Hyundai | Kona Hybrid | 05/01/2026 |
JAC Motors | J3 Turin | 05/01/2026 |
JAC Motors | iEV 40 | 05/01/2026 |
Além de atender os modelos e ano de fabricação indicados acima, os veículos da categoria Uber Black devem ter:
- Ar-condicionado
- 4 portas
- Cores: preto, chumbo, prata, cinza, azul-marinho, marrom ou branco
Os motoristas parceiros elegíveis para receber solicitações de viagens na categoria Uber Black também devem:
- Ter mais de 100 viagens na plataforma com outras categorias (exceto de Uber Moto, Envios Moto e Uber Táxi)
- Ter média de avaliações dos usuários de, no mínimo, 4,85
Uber Comfort
Para Uber Comfort, teremos mudança tanto no ano mínimo de fabricação aceito como veículos que não serão mais aceitos. Confira abaixo:
Cidade | Etios Sedan | Voyage | Prisma | Logan | Cobalt | Argo | Polo | Demais Modelos |
Sao Paulo | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2018 |
Rio de Janeiro | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2016 |
Porto Alegre | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2016 |
Belo Horizonte | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2016 |
Salvador | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2016 |
Curitiba | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2018 |
Fortaleza | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2018 |
Brasilia | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2023 | 2023 | 2019 |
Recife | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2018 |
Goiania | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017 |
Manaus | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2023 | 2023 | 2017 |
Campinas | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2018 |
Florianopolis | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2016 |
Vitoria | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2023 | 2023 | 2016 |
Belem | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2018 |
Cuiaba | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017 |
Natal | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
Joao Pessoa | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017 |
Santos | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017 |
Maceio | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
Uberlandia | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017 |
Itajai | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
Ribeirao Preto | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2023 | 2023 | 2017 |
Sao Luis | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017 |
Campo Grande | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2023 | 2023 | 2015 |
Aracaju | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
Sao Jose dos Campos | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
Caxias do Sul | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2023 | 2023 | 2016 |
Joinville | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
Londrina | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017 |
Maringa | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
Macae | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
Foz do Iguacu | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017 |
Blumenau | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
Sorocaba | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017 |
Piracicaba | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017 |
Sao Jose do Rio Preto | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017 |
Bauru | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
Sao Carlos | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017 |
Feira de Santana | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2023 | 2023 | 2015 |
Palmas | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2023 | 2023 | 2016 |
Cabo Frio | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
Cascavel | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
Campos dos Goytacazes | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2023 | 2023 | 2015 |
Petropolis | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
Porto Seguro | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
Criciuma | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
Braganca Paulista | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
Chapeco | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2023 | 2023 | 2015 |
Ponta Grossa | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
Ipatinga | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
Volta Redonda | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2023 | 2023 | 2015 |
Mossoro | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
Aracatuba | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
Marilia | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
Franca | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017 |
Presidente Prudente | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
Angra dos Reis | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2023 | 2023 | 2015 |
Santa Cruz do Sul | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017 |
Mogi Guacu | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
Botucatu | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
Governador Valadares | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2023 | 2023 | 2017 |
Modelo que não será mais aceito a partir de Julho de 2026, independentemente do ano de fabricação:
Marca | Modelo | Data de Início |
Renault | Logan | 06/07/2026 |
Além de atender os modelos e ano de fabricação indicados acima, os veículos de Uber Comfort devem ter:
- Ar-condicionado
- 4 portas
Os motoristas elegíveis para receber solicitações de viagens na categoria Uber Comfort também devem:
- Ter mais de 100 viagens na plataforma com outras categorias (exceção de Uber Moto, Envios Moto e Uber Táxi)
- Ter média de avaliações dos usuários de, no mínimo, 4,85 para as cidades de Brasília, Caxias do Sul, Curitiba, Joinville, Londrina e Porto Alegre ou de no mínimo 4,80 para todas as outras cidades.
Perguntas Frequentes:
- Haverá atualização também na categoria UberX em 2026?
Sim, mas depende do município. Em cidades que têm limite de idade dos veículos em suas regulamentações locais, como por exemplo Brasília, Campinas, Fortaleza e São Paulo, que estabelecem a idade máxima de 10 anos, veículos com ano de fabricação 2015 ou anterior não receberão viagens para UberX. Por isso, vale sempre checar as regras e legislação locais.
- Por que a Uber está atualizando os modelos de veículos das categorias Comfort e Black?
A indústria automotiva está em constante evolução e, por isso, a Uber está sempre atualizando os modelos de veículos das categorias premium, em busca de manter essas modalidades atrativas, e proporcionar para motoristas parceiros e usuários a melhor experiência na plataforma. A Uber revisa os critérios de modelos incluídos no Comfort e Black periodicamente, a partir de pesquisas nas quais os usuários apontam os motivos mais importantes para a decisão de pedir viagens premium.
- A partir de quando a atualização da lista estará em vigor?
Em 2026, a atualização da lista ocorrerá em dois momentos ao longo do ano: janeiro e julho. Confira acima
- Como o motorista parceiro pode continuar recebendo solicitações dessas categorias?
O motorista parceiro que já está habilitado para receber solicitações de viagens de Uber Comfort e Uber Black precisa apenas atualizar o veículo que vai receber as viagens no aplicativo da Uber para continuar recebendo solicitações.
- Quais são os critérios para novos motoristas parceiros passarem a receber solicitações de viagens dessas categorias?
Novos motoristas parceiros precisam ter um veículo incluído na lista, no mínimo 100 viagens em outras categorias da plataforma (exceto Uber Moto, Flash Moto e Uber Táxi) e média de avaliações de 4,80 para Comfort, sendo 4,85 nas cidades de Brasília, Caxias do Sul, Curitiba, Joinville, Londrina e Porto Alegre, e de 4,85 para Black em todas as cidades.
- O que acontece se a minha média de avaliações pelos usuários cair abaixo do mínimo exigido para que eu seja elegível ao Uber Comfort ou Uber Black?
Você receberá um aviso e terá as próximas 70 viagens avaliadas pelos usuários para, se quiser, fazer com que a sua média de avaliação retorne ao mínimo exigido para o Uber Comfort ou Uber Black. Se você recuperar a sua média de avaliação, continuará elegível a receber solicitações. Caso você não recupere, mas seja a primeira vez que sua média fique abaixo do requisito mínimo do Uber Comfort, você terá mais 70 viagens avaliadas para recuperar a sua média de avaliação. Nas demais ocasiões, você terá apenas as 70 viagens subsequentes avaliadas pelos usuários para, se quiser, recuperar sua média de avaliação.
- O que preciso fazer para receber pedidos de viagem Uber Comfort e Uber Black?
Nada. Motoristas parceiros que atenderem aos requisitos de número mínimo de viagens, veículos aceitos e média de avaliações mínima passarão a receber automaticamente pedidos de viagem Uber Comfort ou Uber Black.
- Por que há diferenças entre os modelos aceitos no Comfort e Black em cada cidade?
As diferenças entre os modelos aceitos no Comfort e no Black acontecem porque, embora os critérios sejam os mesmos, como espaço interno e outros, a Uber adapta a lista de acordo com a realidade local de cada cidade ou região, considerando fatores como tamanho da cidade, população, condições de trânsito e contexto de uso da plataforma.
- O modelo do meu carro não será mais aceito para Uber Comfort. Por quê?
Porque a Uber revisa periodicamente os critérios de modelos incluídos na categoria Comfort com base em pesquisas com usuários sobre os fatores mais importantes na decisão de solicitar viagens nessa categoria. Dessa forma, a revisão é essencial para manter a categoria atrativa, estimular a adesão dos usuários e garantir alta demanda para os motoristas parceiros.
- Os critérios de elegibilidade terão outros tipos de mudanças?
Sim. A partir de 2026, os critérios priorizados serão espaço interno, ano e modelo dos veículos, e não mais o porta-malas. Os demais critérios relacionados à avaliação dos motoristas parceiros, às cores e às especificações gerais, como ar-condicionado e quatro portas, continuam os mesmos citados acima.
- Se eu precisar trocar de veículo devido às mudanças, a Uber tem parcerias com as quais eu posso entrar em contato?
Sim, a Uber trabalha constantemente para oferecer as melhores parcerias de aluguel e compra de veículos para os motoristas parceiros. Fique sempre atento às nossas comunicações e acesse http://z.uber.com/vmp para conferir as novidades.
- Haverá mudanças na elegibilidade para viagens corporativas?
Para viagens corporativas, teremos mudanças mais específicas na elegibilidade - para detalhes adicionais, consulte o blog.
Solicite uma viagem quando precisar
Comece a gerar ganhos na sua cidade
Solicite uma viagem quando precisar
Comece a gerar ganhos na sua cidade
Selecione o idioma de sua preferência
Produtos
Empresa