8 februari 2023
Nieuw beleid voor annuleringsvergoeding
U
Uber
Share this article
Brussel
Ritprijscomponenten van variable annuleringsvergoeding
| Oud | Nieuw beleid | ||
| Product | Vaste kosten | Min. kosten | Max. kosten |
| UberX | 8 | 6.5 | 9.5 |
| Taxi | 8 | 8 | 10 |
| Uber Pet | 8 | 7 | 10 |
| Comfort | 9 | 7.5 | 11.5 |
| Black | 11 | 9.5 | 12.5 |
| Van | 11 | 9.5 | 12.5 |
| Child Seat | 13 | 12 | 14 |
Antwerpen
Ritprijscomponenten van variable annuleringsvergoeding
| Oud | Nieuw beleid | ||
| Product | Vaste kosten | Min. kosten | Max. kosten |
| UberX | 10 | 8.5 | 11.5 |
| Comfort | 12.5 | 11 | 14 |
| Van | 14 | 12.5 | 15.5 |
Ghent + Brugge, Kortrijk en Ostend / Leuven
Ritprijscomponenten van variable annuleringsvergoeding
| Oud | Nieuw beleid | ||
| Product | Vaste kosten | Min. kosten | Max. kosten |
| UberX | 6 | 5.5 | 6.5 |
| Comfort | 10 | 9 | 11 |
| Van | 10 | 9 | 11 |
| UberX (Brugge) | 6 | 9 | 11 |
Categorie
Geschreven door
U
Uber
Related Articles
6 artikelen
Producten
4 november 2020